| Passeio | Intervenção | Un | Valor Un | Orçamento(€) |
|---|---|---|---|---|
| 1567 | Colocação de pavimento para invisuais | 2.80 m2 | 150,00 | 420,00 |
| Correção de pavimento em mau estado | 200.00 m2 | 25,00 | 5.000,00 | |
| Correção de largura e inclinação em rebaixamento pedonal | 8.00 m2 | 109,00 | 872,00 | |
| 1568 | Colocação de pavimento para invisuais | 2.80 m2 | 150,00 | 420,00 |
| Correção de pavimento em mau estado | 200.00 m2 | 25,00 | 5.000,00 | |
| Correção de largura e inclinação em rebaixamento pedonal | 8.00 m2 | 109,00 | 872,00 | |
| 1617 | Correção de pavimento em mau estado | 130.00 m2 | 25,00 | 3.250,00 |
| 1618 | Demolição de Ressalto | 2.00 m2 | 5,00 | 10,00 |
| Correção de pavimento em mau estado | 130.00 m2 | 25,00 | 3.250,00 | |
| Construção de passadeira sobrelevada e colocação de pavimento para invisuais | 22.50m2 | 123,18 | 2.771,55 | |
| Construção de passadeira sobrelevada e colocação de pavimento para invisuais | 22.50m2 | 123,18 | 2.771,55 | |
| Fornecimento e assentamento de microcubo de granito amarelo | 85.04 m2 | 33,00 | 2.806,32 | |
Sub-total: 27.443,42 | ||||
| Passeio | Intervenção | Un | Valor Un | Orçamento(€) |
|---|---|---|---|---|
| 1567 | Fornecimento e aplicação de grelha em aço inoxidável | 2 x uni. | 22,50 | 45,00 |
| Substituição e relocalização de Papeleira | 3 x | 200,00 | 600,00 | |
Sub-total: 645,00 | ||||
| Passeio | Intervenção | Un | Valor Un | Orçamento(€) |
|---|---|---|---|---|
| 1568 | Colocação de grelha de caldeira em ferro fundido com aberturas inferiores a 2 cm | 20 x uni. | 320,00 | 6.400,00 |
| 1617 | Substituição de Papeleira | 1 x | 175,00 | 175,00 |
| 1618 | Colocação de grelha de caldeira em ferro fundido com aberturas inferiores a 2 cm | 5 x uni. | 320,00 | 1.600,00 |
| Substituição de Papeleira | 1 x | 175,00 | 175,00 | |
Sub-total: 8.350,00 | ||||
| Passeio | Intervenção | Un | Valor Un | Orçamento(€) |
|---|---|---|---|---|
| 1567 | Fornecimento e assentamento de microcubo de granito amarelo | 34.29 m2 | 33,00 | 1.131,57 |
| 1568 | Fornecimento e assentamento de microcubo de granito amarelo | 85.72 m2 | 33,00 | 2.828,76 |
| 1617 | Fornecimento e assentamento de microcubo de granito amarelo | 42.52 m2 | 33,00 | 1.403,16 |
| 1618 | Remoção de Degraus de acesso a edifício | 2 x | 0,00 | (sem orçamento) |
| Colocação de guarda-corpo | 1 x | 13,00 | 13,00 | |
Sub-total: 5.376,49 | ||||
Total: 41.814,91(€)